Trái với dự đoán từ nhiều chuyên gia trước đó, chỉ số đô la mỹ hôm nay tăng khá mạnh khiến tỷ giá ngoại tệ có nhiều biến động. 5 đô Canada bao nhiêu tiền Việt Nam 2019 tại các ngân hàng.
Sau phiên giao dịch sáng nay, ngân hàng Agribank đang niêm yết mức tỷ giá canada hôm nay ở 2 chiều mua vào tiền mặt và chuyển khoản tương đương 17.439,00 đồng – 17.509,00 đồng, bán tiền mặt với mức 17.693,00 đồng.
Bảng tỷ giá Canada hôm nay tại các ngân hàng
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 17.519,00 | 17.572,00 | 17.754,00 | |
Agribank | 17.439,00 | 17.509,00 | 17.693,00 | |
BIDV | 17.408,00 | 17.530,00 | 17.744,00 | |
Đông Á | 17.490,00 | 17.540,00 | 17.720,00 | 17.710,00 |
Eximbank | 17.473,00 | 17.525,00 | 17.707,00 | |
HSBC | 17.212,00 | 17.412,00 | 17.894,00 | 17.894,00 |
MaritimeBank | 17.501,00 | 17.749,00 | ||
MBBank | 17.209,00 | 17.383,00 | ||
Sacombank | 17.417,00 | 17.517,00 | 17.825,00 | 17.725,00 |
SCB | 17.490,00 | 17.560,00 | 17.770,00 | 17.770,00 |
SHB | 17.444,00 | 17.544,00 | 17.739,00 | |
Techcombank | 17.219,00 | 17.396,00 | 17.880,00 | |
TPBank | 17.331,00 | 17.531,00 | 17.733,00 | |
Vietcombank | 17.368,19 | 17.525,92 | 17.717,33 | |
VietinBank | 17.397,00 | 17.513,00 | 17.794,00 |
Thông tin tỷ giá đồng đô la canada mới nhất hiện nay
*Lưu ý: Tỷ giá canada hôm nay được cập nhật tại thời điểm 15:04 ngày 01/03/2019
5 đô canada bao nhiêu tiền Việt Nam 2019
Tính theo tham chiếu bảng tỷ giá canada tại ngân hàng vietcombank thì:
- 1 CAD = 17.368,19 đồng
- 10 CAD = 173681.9 đồng
- 100 CAD = 1736819 đồng
- 1000 CAD = 17368190 đồng
Trithucmoi.edu.vn tổng hợp
Xem thêm thông tin tỷ giá ngoại tệ hôm nay, tại đây: