UBND thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định sô 96/2014 về giá đất quận Đống Đa, Hà Nội, sửa đổi bởi Quyết định 19/2017/QĐ-UBND. Mời các bạn tham khảo chi tiết giá đất cho từng vị trí và mục đích sử dụng.
Bảng giá đất Hà Nội 2019 áp dụng tại quận Đống Đa
UBND thành phố Hà Nội công bố hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, hệ số điều chỉnh K của quận Đống Đa như sau:
- Đất phi nông nghiệp: K= 1.30
- Đất thương mại dịch vụ: K = 1.60
- Diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở: K = 1,60
- Đất cho thuê làm nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp: K = 1,0
Tham khảo bảng giá đất thành phố Hà Nội năm 2019, chi tiết cho quận Đống Đa. Cụ thể như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)
TT
|
Tên đường phố
|
Đoạn đường | Giá đất ở | Giá đất TMDV | Giá đất SXKD phi nông nghiệp | ||||||||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | An Trạch | Đầu đường | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
2 | Bích Câu | Đầu đường | Cuối đường | 40 000 | 21 200 | 17 200 | 15 200 | 24 649 | 13 685 | 11 220 | 9 944 | 20 541 | 11 404 | 9 350 | 8 287 |
3 | Cát Linh | Đầu đường | Cuối đường | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
4 | Chùa Bộc | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
5 | Chùa Láng | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
6 | Cầu Mới | Số 111 đường Láng | Đầu Cầu Mới | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
7 | Cầu Giấy | Địa phận quận Đống Đa | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 | |
8 | Đông Các | Đầu đường | Cuối đường | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 18 700 | 10 964 | 9 180 | 8 244 | 15 583 | 9 137 | 7 650 | 6 870 |
9 | Đông Tác | Đầu đường | Cuối đường | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 18 700 | 10 964 | 9 180 | 8 244 | 15 583 | 9 137 | 7 650 | 6 870 |
10 | Đặng Văn Ngữ | Đầu đường | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
11 | Đào Duy Anh | Đầu đường | Cuối đường | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 |
12 | Đặng Tiến Đông | Đầu đường | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
13 | Đặng Trần Côn | Đầu đường | Cuối đường | 40 000 | 21 200 | 17 200 | 15 200 | 24 649 | 13 685 | 11 220 | 9 944 | 20 541 | 11 404 | 9 350 | 8 287 |
14 | Đường Đê La Thành | Kim Hoa | Ô Chợ Dừa | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
15 | Đường Hòa Nam mới | Hào Nam | Cát Linh | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
16 | Đoàn Thị Điểm | Đầu đường | Cuối đường | 42 000 | 22 260 | 18 060 | 15 960 | 25 499 | 14 024 | 11 474 | 10 072 | 21 249 | 11 687 | 9 562 | 8 393 |
17
|
Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) | Địa phận quận Đống Đa | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 | |
Giải Phóng (đi qua đường tàu) | Địa phận quận Đống Đa | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 | ||
18
|
Giảng Võ
|
Cát Linh | Láng Hạ | 74 000 | 36 260 | 28 860 | 25 160 | 40 798 | 18 571 | 14 705 | 12 580 | 33 998 | 15 476 | 12 254 | 10 483 |
Nguyễn Thái Học | Cát Linh | 46 000 | 23 920 | 19 320 | 17 020 | 28 049 | 14 874 | 12 070 | 10 454 | 23 374 | 12 395 | 10 058 | 8 712 | ||
19 | Hàng Cháo | Địa phận quận Đống Đa | 47 000 | 24 440 | 19 740 | 17 390 | 28 898 | 15 234 | 12 374 | 10 604 | 24 082 | 12 695 | 10 312 | 8 837 | |
20 | Hào Nam | Đầu đường | Cuối đường | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
21 | Hồ Đắc Di | Đầu đường | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
22 | Hồ Giám | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
23 | Hoàng Cầu | Đầu đường | Cuối đường | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
24 | Hoàng Ngọc Phách | Đầu đường | Cuối đường | 33 000 | 18 150 | 14 850 | 13 200 | 20 399 | 11 729 | 9 732 | 8 670 | 16 999 | 9 774 | 8 110 | 7 225 |
25 | Hoàng Tích Trí | Đầu đường | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
26 | Huỳnh Thúc Kháng | Đầu đường | Cuối đường | 56 000 | 28 560 | 22 960 | 20 160 | 33 149 | 16 574 | 13 458 | 11 191 | 27 624 | 13 812 | 11 215 | 9 326 |
27 | Khâm Thiên | Đầu đường | Cuối đường | 54 000 | 27 540 | 22 140 | 19 440 | 32 298 | 16 150 | 13 344 | 10 964 | 26 915 | 13 458 | 11 120 | 9 137 |
28 | Khương Thượng | Đầu đường | Cuối đường | 29 000 | 16 240 | 13 340 | 11 890 | 17 849 | 10 625 | 8 924 | 7 990 | 14 874 | 8 854 | 7 437 | 6 658 |
29 | Kim Hoa | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
30 | Mai Anh Tuấn | Địa phận quận Đống Đa | 30 000 | 16 500 | 13 500 | 12 000 | 18 700 | 10 964 | 9 180 | 8 244 | 15 583 | 9 137 | 7 650 | 6 870 | |
31 | Láng | Đầu đường | Cuối đường | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
32 | Láng Hạ | Địa phận quận Đống Đa | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 | |
33 | Lương Đình Của | Đầu đường | Cuối đường | 40 000 | 21 200 | 17 200 | 15 200 | 24 649 | 13 685 | 11 220 | 9 944 | 20 541 | 11 404 | 9 350 | 8 287 |
34
|
Lê Duẩn (không có đường tàu) | Địa phận quận Đống Đa | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 | |
Lê Duẩn (đi qua đường tàu) | Địa phận quận Đống Đa | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 | ||
35 | La Thành | Ô Chợ Dừa | Hết địa phận quận Đống Đa | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
36 | Lý Văn Phúc | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
37 | Nam Đồng | Đầu đường | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
38 | Ngõ Thông Phong | Tôn Đức Thắng | KS Sao Mai | 33 000 | 18 150 | 14 850 | 13 200 | 20 399 | 11 729 | 9 732 | 8 670 | 16 999 | 9 774 | 8 110 | 7 225 |
39 | Ngõ Hàng Bột | Đầu đường | Cuối đường | 42 000 | 22 260 | 18 060 | 15 960 | 25 499 | 14 024 | 11 474 | 10 072 | 21 249 | 11 687 | 9 562 | 8 393 |
40 | Ngô Sỹ Liên | Đầu đường | Cuối đường | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
41 | Ngô Tất Tố | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
42 | Nguyên Hồng | Địa phận quận Đống Đa | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 | |
43 | Nguyễn Chí Thanh | Địa phận quận Đống Đa | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 | |
44 | Nguyễn Khuyến | Đầu đường | Cuối đường | 54 000 | 27 540 | 22 140 | 19 440 | 32 298 | 16 150 | 13 344 | 10 964 | 26 915 | 13 458 | 11 120 | 9 137 |
45 | Nguyễn Lương Bằng | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
46 | Nguyễn Như Đổ | Đầu đường | Cuối đường | 42 000 | 22 260 | 18 060 | 15 960 | 25 499 | 14 024 | 11 474 | 10 072 | 21 249 | 11 687 | 9 562 | 8 393 |
47 | Nguyễn Phúc Lai | Đầu đường | Cuối đường | 26 000 | 14 560 | 11 960 | 10 660 | 16 150 | 9 859 | 8 244 | 7 480 | 13 458 | 8 216 | 6 870 | 6 233 |
48 | Nguyễn Thái Học | Địa phận quận Đống Đa | 80 000 | 38 800 | 30 800 | 26 800 | 43 348 | 19 506 | 15 172 | 13 004 | 36 123 | 16 255 | 12 643 | 10 837 | |
49 | Nguyễn Trãi | Địa phận quận Đống Đa | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 | |
50 | Pháo Đài Láng | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
51 | Ô Chợ Dừa | Đầu đường | Cuối đường | 56 000 | 28 560 | 22 960 | 20 160 | 33 149 | 16 574 | 13 458 | 11 191 | 27 624 | 13 812 | 11 215 | 9 326 |
52 | Phương Mai | Đầu đường | Cuối đường | 40 000 | 21 200 | 17 200 | 15 200 | 24 649 | 13 685 | 11 220 | 9 944 | 20 541 | 11 404 | 9 350 | 8 287 |
53 | Phạm Ngọc Thạch | Đầu đường | Cuối đường | 52 000 | 26 520 | 21 320 | 18 720 | 31 448 | 15 979 | 13 090 | 10 879 | 26 207 | 13 316 | 10 908 | 9 066 |
54 | Phổ Giác | Đầu đường | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
55 | Phan Phù Tiên | Đầu đường | Cuối đường | 40 000 | 21 200 | 17 200 | 15 200 | 24 649 | 13 685 | 11 220 | 9 944 | 20 541 | 11 404 | 9 350 | 8 287 |
56 | Phan Văn Trị | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
57 | Quốc Tử Giám | Đầu đường | Cuối đường | 54 000 | 27 540 | 22 140 | 19 440 | 32 298 | 16 150 | 13 344 | 10 964 | 26 915 | 13 458 | 11 120 | 9 137 |
58 | Tôn Đức Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
59 | Tôn Thất Tùng | Đầu đường | Cuối đường | 36 000 | 19 440 | 15 840 | 14 040 | 22 099 | 12 580 | 10 369 | 9 222 | 18 416 | 10 483 | 8 641 | 7 685 |
60
|
Tây Sơn
|
Nguyễn Lương Bằng | Ngã 3 Thái Hà-Chùa Bộc | 56 000 | 28 560 | 22 960 | 20 160 | 33 149 | 16 574 | 13 458 | 11 191 | 27 624 | 13 812 | 11 215 | 9 326 |
Ngã 3 Thái Hà-Chùa Bộc | Ngã Tư Sở | 46 000 | 23 920 | 19 320 | 17 020 | 28 049 | 14 874 | 12 070 | 10 454 | 23 374 | 12 395 | 10 058 | 8 712 | ||
61 | Thái Hà | Tây Sơn | Láng Hạ | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
62 | Thái Thịnh | Đầu đường | Cuối đường | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
63 | Trần Quang Diệu | Đầu đường | Cuối đường | 33 000 | 18 150 | 14 850 | 13 200 | 20 399 | 11 729 | 9 732 | 8 670 | 16 999 | 9 774 | 8 110 | 7 225 |
64
|
Trần Quý Cáp
|
Nguyễn Khuyến | Nguyễn Như Đổ | 46 000 | 23 920 | 19 320 | 17 020 | 28 049 | 14 874 | 12 070 | 10 454 | 23 374 | 12 395 | 10 058 | 8 712 |
Nguyễn Như Đổ | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 | ||
65 | Trần Hữu Tước | Đầu đường | Cuối đường | 33 000 | 18 150 | 14 850 | 13 200 | 20 399 | 11 729 | 9 732 | 8 670 | 16 999 | 9 774 | 8 110 | 7 225 |
66
|
Trường Chinh
|
Ngã Tư Sở | Ngã 3 Tôn Thất Tùng | 43 000 | 22 790 | 18 490 | 16 340 | 26 348 | 14 364 | 11 687 | 10 200 | 21 957 | 11 970 | 9 739 | 8 500 |
Ngã 3 Tôn Thất Tùng | Đại La | 40 000 | 21 200 | 17 200 | 15 200 | 24 649 | 13 685 | 11 220 | 9 944 | 20 541 | 11 404 | 9 350 | 8 287 | ||
67 | Trịnh Hoài Đức | Đầu đường | Cuối đường | 60 000 | 30 000 | 24 000 | 21 000 | 34 848 | 16 744 | 13 769 | 11 516 | 29 040 | 13 953 | 11 474 | 9 597 |
68 | Trung Liệt | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
69 | Trúc Khê | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
70 | Xã Đàn | Đầu đường | Cuối đường | 66 000 | 33 000 | 26 400 | 23 100 | 37 398 | 17 297 | 14 215 | 11 772 | 31 165 | 14 414 | 11 846 | 9 810 |
71 | Văn Miếu | Đầu đường | Cuối đường | 56 000 | 28 560 | 22 960 | 20 160 | 33 149 | 16 574 | 13 458 | 11 191 | 27 624 | 13 812 | 11 215 | 9 326 |
72 | Vọng | Địa phận quận Đống Đa | 36 000 | 19 440 | 15 840 | 14 040 | 22 099 | 12 580 | 10 369 | 9 222 | 18 416 | 10 483 | 8 641 | 7 685 | |
73 | Võ Văn Dũng | Đầu đường | Cuối đường | 33 000 | 18 150 | 14 850 | 13 200 | 20 399 | 11 729 | 9 732 | 8 670 | 16 999 | 9 774 | 8 110 | 7 225 |
74 | Vũ Ngọc Phan | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
75 | Vũ Thạnh | Đầu đường | Cuối đường | 40 000 | 21 200 | 17 200 | 15 200 | 24 649 | 13 685 | 11 220 | 9 944 | 20 541 | 11 404 | 9 350 | 8 287 |
76 | Vĩnh Hồ | Đầu đường | Cuối đường | 32 000 | 17 600 | 14 400 | 12 800 | 19 549 | 11 304 | 9 520 | 8 500 | 16 291 | 9 420 | 7 933 | 7 083 |
77 | Y Miếu | Đầu đường | Cuối đường | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 |
78 | Yên Lãng | Đầu đường | Cuối đường | 39 000 | 21 060 | 17 160 | 15 210 | 23 798 | 13 344 | 10 964 | 9 774 | 19 832 | 11 120 | 9 137 | 8 145 |
79 | Yên Thế (Phố) | Địa phận quận Đống Đa | 35 000 | 18 900 | 15 400 | 13 650 | 21 248 | 12 155 | 10 030 | 8 924 | 17 707 | 10 129 | 8 358 | 7 437 | |
80 | Đường Ven hồ Ba Mẫu | Từ đường Giải Phóng | 33 000 | 18 150 | 14 850 | 13 200 | 20 399 | 11 729 | 9 732 | 8 670 | 16 999 | 9 774 | 8 110 | 7 225 |