Xem nhanh bảng giá trái cây hôm nay tại chợ đầu mối Thủ Đức và một số mặt hàng rau củ tại đây.
Bảng giá trái cây hôm nay tại chợ đầu mối Thủ Đức
Cập nhật nhanh của chuyên mục Giá cả thị trường hôm nay thì giá trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức tăng nhẹ so với hôm qua. Cụ thể như sau:
STT | Tên sản phẩm |
Giá cả thị trường (VNĐ/kg)
|
1 | Cam sành | 14.000 |
2 | Quýt đường | 20.000 |
3 | Bưởi 5 roi | 27.000 |
4 | Bưởi da xanh | 45.000 |
5 | Xoài cát chu | 35.000 |
6 | Xoài cát Hòa Lộc | 45.000 |
7 | Dưa hấu dài | 11.000 |
8 | Đu đủ | 13.000 |
9 | Chuối sứ | 10.000 |
10 | Chuối già | 7.000 |
11 | Mãng cầu trái Na | 40.000 |
12 | Mãng cầu xiêm | 25.000 |
13 | Nho đỏ | 20.000 |
14 | Thanh long | 9.000 |
15 | Thơm | 14.000 |
Bảng giá rau củ quả hôm nay tại chợ đầu mối Thủ Đức
STT | Tên sản phẩm |
Giá cả thị trường (VNĐ/kg)
|
1 | Su su | 8.000 |
2 | Cải thảo | 12.000 |
3 | Bó xôi | 22.000 |
11 | Xà lách gai | 25.000 |
12 | Xà lách búp | 35.000 |
13 | Xà lách xoang (bó) | 7.000 |
14 | Xà lách xoang (bịch) | 30.000 |
15 | Bắp cải | 5.000 |
16 | Bắp cải tím | – |
18 | Cà chua | 13.000 |
22 | Rau tần ô | 12.000 |
23 | Cà rốt (cọng tím) | 14.000 |
24 | Cà rốt | 14.000 |
26 | Củ cải | 12.000 |
28 | Su hào | 9.000 |
30 | Đậu Hà Lan | |
31 | Đậu que | 15.000 |
32 | Đậu que | 25.000 |
33 | Bí đỏ (tròn) | 11.000 |
34 | Bí đỏ (đậu) | 10.000 |
35 | Củ dền | 7.000 |
40 | Bầu | 7.000 |
41 | Bí đao | 9.000 |
42 | Khổ qua | 13.000 |
43 | Dưa leo | 8.000 |
44 | Ớt sừng | 20.000 |
45 | Ớt hiểm | 32.000 |
46 | Chanh giấy | 15.000 |
47 | Chanh không hạt | 10.000 |
49 | Đậu bắp | 12.000 |
50 | Cà tím | 10.000 |
55 | Rau muống | 4.000 |
57 | Nấm rơm đen | 70.000 |
69 | Cải bẹ xanh | 10.000 |
70 | Cải thìa | 18.000 |
73 | Cải ngọt | 5.000 |
74 | Rau quế | 10.000 |
77 | Rau nhút | 35.000 |
Giá cả thị trường rau củ quả tại các chợ đầu mối ngày hôm nay đều có mức tăng, cao hơn so với tuần trước. Không chỉ rau xanh tăng giá, các loại tươi sống, các loại thủy hải sản như tôm, mực cũng tăng thêm.
Lý giải xu hướng tăng giá này, các tiểu thương tại chợ cho biết vì mưa liên tục kéo dài khiến sản lượng thu hoạch giảm dẫn đến giá rau xanh tăng. Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển rau củ quả từ nơi thu hoạch về đến chợ đã khiến rau bị hư hỏng, thất thoát nhiều.