Trong sáng nay tại ngân hàng Công Thương Việt Nam hiện đang mua với mức giá 2,932,00 VNĐ/HKD, trong đó ngân hàng đang có mức giá thấp nhất là ngân hàng Á Châu.
Tỷ giá ngoại tệ đô la Hồng Kông tại các ngân hàng hiện nay ($) (HKD)
– Tại ngân hàng Agribank hiện đang mua tiền mặt HKD với mức giá: 2,415,00 VNĐ/HKD
– Tại ngân hàng Vietcombank hiện giá mua vào ở mức giá cao trong sáng nay: 2.932,94 VNĐ/HKD
– Ngân hàng Techcombank đang mua chuyển khoản HKD với giá thấp nhất là: 2.842,00 vnđ /HKD
– Ngân hàng ACB hiện đang mua chuyển khoản HKD với giá cao nhất là: 2.953,00 vnđ / HKD
Cập nhật tỷ giá mới nhất của đồng HKD vào ngày 16/12/2019 như sau:
Mệnh giá Đô la Hồng Kông (HKD) | Quy đổi tiền Việt Nam (VND) |
1 | 2.929,351 |
2 | 5.858,702 |
5 | 14.646,756 |
10 | 29.293,512 |
20 | 58.587,024 |
50 | 146.467,561 |
100 | 292.935,122 |
500 | 1.464.675,61 |
1000 | 2.929.351,22 |
Bảng so sánh tỷ giá Đô la Hồng Kông ($) (HKD) tại 15 ngân hàng
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 2.958,00 | |||
Agribank | 2.931,00 | 2.943,00 | 2.995,00 | |
BIDV | 2.923,00 | 2.944,00 | 3.007,00 | |
Đông Á | 2.410,00 | 2.960,00 | 2.920,00 | 3.000,00 |
Eximbank | 2.500,00 | 2.956,00 | 2.988,00 | |
HSBC | 2.898,00 | 2.932,00 | 3.013,00 | 3.013,00 |
Kiên Long | 2.954,00 | 2.988,00 | ||
MaritimeBank | 2.911,00 | 3.035,00 | ||
MBBank | 2.873,00 | 2.931,84 | 3.030,00 | |
Sacombank | 2.867,00 | 3.078,00 | ||
SHB | 2.908,00 | 2.948,00 | 2.998,00 | |
Techcombank | 2.845,00 | 3.045,00 | ||
TPBank | 2.717,00 | 2.932,00 | 3.047,00 | |
Vietcombank | 2.932,94 | 2.953,62 | 2.997,85 | |
VietinBank | 2.930,00 | 2.935,00 | 3.050,00 |
Nguồn tin: Tổng hợp