Theo thông tin mới nhất từ thị trường giá cà phê hôm nay cập nhật. giá cà phê Bình Phước hôm nhay đang có dấu hiệu giảm nhẹ trong tuần. Mời bạn đọc xem chi tiết qua bài viết dưới đây.
Chi tiết giá cà phề Bình Phước hôm nay
Theo thông tin từ thị trường giá cà phê Bình Phước, tỉnh Bình Phước đang cao điểm mùa thu hoạch cà phê với sản lượng tăng gần gấp đôi, song người dân không vui vì giá đang giảm từng ngày.
STT | Ngày | Giá |
---|---|---|
1 | 24-04-2017 | 43.500 |
2 | 23-04-2017 | 43.500 |
3 | 22-04-2017 | 43.500 |
4 | 21-04-2017 | 43.500 |
5 | 20-04-2017 | 43.500 |
6 | 19-04-2017 | 43.500 |
7 | 18-04-2017 | 43.500 |
8 | 17-04-2017 | 43.500 |
9 | 27-12-2016 | 45.000 |
10 | 26-12-2016 | 45.000 |
11 | 25-12-2016 | 45.000 |
12 | 24-12-2016 | 45.000 |
13 | 23-12-2016 | 45.000 |
14 | 22-12-2016 | 45.000 |
15 | 21-12-2016 | 45.000 |
16 | 20-12-2016 | 45.000 |
17 | 19-12-2016 | 45.000 |
18 | 18-12-2016 | 45.000 |
19 | 17-12-2016 | 45.000 |
20 | 16-12-2016 | 45.000 |
21 | 15-12-2016 | 45.000 |
22 | 14-12-2016 | 45.000 |
23 | 13-12-2016 | 45.000 |
24 | 18-11-2016 | 44.000 |
25 | 17-11-2016 | 44.000 |
26 | 16-11-2016 | 44.000 |
27 | 15-11-2016 | 44.000 |
28 | 14-11-2016 | 44.000 |
29 | 13-11-2016 | 44.000 |
30 | 12-11-2016 | 44.000 |

Thông tin thêm về giá cà phê Tây Nguyên
Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày đầu tháng 11 khi bà con rục rịch thu hoạch trái cà phê chín bói, giá đang ở mức 45.000 đồng/kg (cà phê nhân) được thương lái săn lùng thu mua. Theo bà con với giá này, mỗi héc ta cà phê thu về có lãi khoảng 50 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, khi qua nửa tháng 11, các vườn cà phê trên địa bàn huyện Đồng Phú bắt đầu thu hoạch rộ, thì bất ngờ giá thu mua bị giảm gần 8.000 đồng/kg, hiện chỉ còn xấp xỉ 37.000 đồng/kg.
Theo phản ánh của bà con tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, vườn cà phê sau một năm gặp thời tiết thuận lợi đã sinh trưởng tốt, cho sản lượng tăng hơn mọi năm. Gia đình bà Nguyễn Thị Diễm Thúy, ở ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có 1 ha cà phê đã thu hoạch được 4 tấn, tăng gần gấp đôi so với vụ mùa năm ngoái.
Trên đây là thông tin giá cà phê Bình Phước hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những tin tức mới nhất khi có cập nhật từ thị trường nông sản trong nước