Mời các bạn cập nhật những thông tin chi tiết mới nhất giá USD mua vào và bán ra hôm nay tại ngân hàng vietcombank và những phân tích về thị trường USD thế giới thời điểm hiện tại.
Giá usd bán ra hôm nay bao nhiêu tại ngân hàng Vietcombank?
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên ngoại tệ | Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUST.DOLLAR | AUD | 15,647.67 | 15,747.27 | 16,040.40 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,315.20 | 17,477.68 | 17,800.24 |
SWISS FRANCE | CHF | 23,008.79 | 23,176.16 | 23,595.62 |
DANISH KRONE | DKK | – | 3,384.03 | 3,490.11 |
EURO | EUR | 25,388.43 | 25,469.90 | 26,260.45 |
BRITISH POUND | GBP | 28,302.71 | 28,507.40 | 28,786.34 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2,912.52 | 2,933.08 | 2,985.06 |
INDIAN RUPEE | INR | – | 322.02 | 334.66 |
JAPANESE YEN | JPY | 203.31 | 209.91 | 216.51 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 17.79 | 18.74 | 20.75 |
KUWAITI DINAR | KWD | – | 76,155.68 | 79,143.84 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | – | 5,527.98 | 5,599.54 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | – | 2,552.34 | 2,632.35 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | – | 354.33 | 394.83 |
SWEDISH KRONA | SEK | – | 2,367.08 | 2,426.67 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16,582.31 | 16,704.38 | 16,912.03 |
THAI BAHT | THB | 742.98 | 742.98 | 773.98 |
US DOLLAR | USD | 23,110.00 | 23,140.00 | 23,260.00 |
Tỷ giá USD thế giới hôm nay có gì thay đổi?
USD index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đạt 98,252 điểm vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam).
Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,1048. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,09% lên 1,2358.
Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,01% lên 107,55.
Tỷ giá USD so với đồng euro đã ổn định trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ diễn ra vào thứ Năm . Theo dự kiến, ECB sẽ giảm lãi suất sâu hơn xuống vùng lãi suất âm.
Các nhà đầu tư đang cân nhắc liệu chính sách kích thích tiền tệ sắp tới có hiệu quả trong việc chống lại sự suy yếu của kinh tế trong khu vực đồng tiền chung euro hay không.
Nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn cũng đã giảm kể từ khi Trung Quốc và Mỹ đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao vào đầu tháng 10. Điều này đã thúc đẩy tâm lí đầu tư rủi ro.