Một số tỉnh như Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận chính là các tỉnh thành khu vực Miền Trung đang có sự ổn định khi giá heo xuất chuồng quanh mức 40.000 đồng. Tin tức giá heo hơi hôm nay tại Thanh Hóa 2019 cùng các tỉnh lân cận bao nhiêu tiền 1kg hiện nay.
Bảng giá heo hơi hôm nay tại Thanh Hóa mới cập nhật
Thông tin chi tiết về diễn biến giá heo hơi ngày 19/7/2019 tại Thanh Hóa được cập nhật vào lúc 16:10.
Đơn vị: Đồng/kg
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 40.000-42.000 | -1.000 |
Hải Dương | 41.000-43.000 | -1.000 |
Thái Bình | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 40.000-42.000 | -1.000 |
Hà Nam | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 41.000-42.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 40.000-42.000 | -1.000 |
Ninh Bình | 39.000-41.000 | -1.000 |
Lào Cai | 40.000-42.000 | -1.000 |
Tuyên Quang | 38.000-41.000 | Giữ nguyên |
Yên Bái | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 40.000-42.000 | -1.000 |
Bắc Giang | 40.000-42.000 | -1.000 |
Vĩnh Phúc | 40.000-42.000 | -1.000 |
Lạng Sơn | 40.000-45.000 | -1.000 |
Hòa Bình | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 42.000-45.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 40.000-43.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 38.000-40.000 | -1.000 |
Nghệ An | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 32.000-34.000 | -2.000 |
Quảng Ngãi | 33.000-35.000 | -1.000 |
Bình Định | 33.000-35.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 33.000-36.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 34.000-37.000 | +1.000 |
Đắk Lắk | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 26.000-30.000 | -2.000 |
TP.HCM | 30.000-35.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 31.000-33.000 | -1.000 |
Bình Phước | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 31.000-33.000 | Giữ nguyên |
Long An | 30.000-33.000 | -1.000 |
Bảng giá heo hơi ngày hôm nay
Giá lợn hơi ở Thanh Hóa đã không còn giữ mức ổn định so với ngày hôm qua khi đang giảm nhẹ 1000đ xuống chỉ còn mức dao động từ 38.000 – 40.000 đ/kg. Nhìn chung giá heo hơi toàn miền Trung vẫn tiếp tục giữ sự ổn định so với thời giảm nhiều ngày trước đó.
Trong khi đó, các tỉnh như là Vũng Tàu, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang…hiện đang có mức giá rất thấp chỉ vào 30.000 – 32.000 đồng/kg. Ngoài ra, TP.HCM, Long An, Trà Vinh lại bất ngờ biểu hiện tăng nhẹ 1.000 – 2.000 đồng/kg, đạt 33.000- 34.000 đồng.
Theo một báo cáo mới nhất từ Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết hiện tại toàn tỉnh đã có hơn 8.900 con heo đã bị tiêu hủy để dập tắt bệnh dịch đang lây lan khá nhanh.
Huyện Cù Lao Dung chính là địa điểm phát hiện ra ổ dịch tả đầu tiên tại chủ hộ chăn nuôi heo của ông Trần Văn Đơn, ấp Phạm Thành Hơn B, xã An Thạnh Nhì, với số lượng 65 con; trong đó, có 1 heo nái, 45 heo thịt và 19 lợn con, tổng trọng lượng đàn 4.232 kg.
theo trithucmoi.edu.vn tổng hợp