Tỷ giá USD liên ngân hàng hôm nay tại tất cả các ngân hàng thương mại trong nước, sáng nay giá USD được ghi nhậnlà tiếp tục giảm ở mức nhẹ so với giao dịch ngày hôm qua sau nhiều tác động tích cực.
Tỷ giá USD liên ngân hàng hôm nay ngày 29/04/2020
Đơn vị: VND | ||||||
STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
1 | USD | Đô la Mỹ | 23.175 | 23.650 | ||
2 | EUR | Đồng Euro | 24.457 | 25.969 | ||
3 | JPY | Yên Nhật | 212 | 225 | ||
4 | GBP | Bảng Anh | 28.107 | 29.845 | ||
5 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.181 | 24.614 | ||
6 | AUD | Đô la Úc | 14.701 | 15.610 | ||
7 | CAD | Đô la Canada | 16.160 | 17.160 |
Tỷ giá USD liên ngân hàng hôm nay so sánh tỷ giá Đô la Mỹ giữa 11 ngân hàng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Hôm nay ngày 29/04/2020 tỷ giá USD ở chiều mua vào hiện có 0 ngân hàng đã tăng giá mua, và có 8 ngân hàng giảm giá mua và 3 ngân hàng vẫn giữ nguyên giá mua vào so với ngày hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 0 ngân hàng tăng giá bán ra, và 8 ngân hàng giảm giá bán và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với ngày hôm qua.
Hôm nay có tổng 2 ngân hàng gồm Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Sài Gòn mua đồng Đô la Mỹ giá cao nhất là 23,380.00 VNĐ/USD. Bán đồng Đô la Mỹ (USD) thấp nhất là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam với giá 23,350.00 VNĐ một USD
Ngân hàng | Tỷ giá USD hôm nay(29/04/2020) | Tỷ giá USD hôm qua(28/04/2020) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 23,320.00 | 23,350.00 | 23,530.00 | 23,325.00 | 23,355.00 | 23,535.00 |
ACB | 23,350.00 | 23,370.00 | 23,520.00 | 23,370.00 | 23,390.00 | 23,540.00 |
Vietinbank | 23,338.00 | 23,348.00 | 23,528.00 | 23,340.00 | 23,350.00 | 23,530.00 |
BIDV | 23,355.00 | 23,355.00 | 23,535.00 | 23,355.00 | 23,355.00 | 23,535.00 |
VPB | 23,350.00 | 23,370.00 | 23,550.00 | 23,350.00 | 23,370.00 | 23,550.00 |
DAB | 23,380.00 | 23,380.00 | 23,510.00 | 23,380.00 | 23,380.00 | 23,510.00 |
VIB | 23,340.00 | 23,360.00 | 23,530.00 | 23,360.00 | 23,380.00 | 23,540.00 |
SCB | 23,380.00 | 23,380.00 | 23,530.00 | 23,400.00 | 23,400.00 | 23,550.00 |
STB | 23,333.00 | 23,350.00 | 23,513.00 | 23,349.00 | 23,389.00 | 23,529.00 |
EIB | 23,330.00 | 0.00 | 23,350.00 | 23,350.00 | 0.00 | 23,370.00 |
NCB | 23,330.00 | 23,350.00 | 23,500.00 | 23,350.00 | 23,370.00 | 23,520.00 |
Giá USD tại các ngân hàng thương mại
Tỷ giá USD liên ngân hàng hôm nay tại các ngân hàng thương mại trong nước, sáng nay giá USD nhận tiếp tục ghi nhận giảm ở mức nhẹ so với tất cả giao dịch hôm qua sau nhiều tác động tích cực.
Lúc 8h00 sáng nay giá USD mua vào tại ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức dao động 23,325 VND/USD tiền mặt và 23,355 VND/USD sau khi chuyển khoản, bán ra 23,535 VND/USD. Giảm 15 đồng ở cả 2 chiều mua và chiều bán so với giao dịch cùng giờ phiên hôm qua.
Tại kênh giao dịch tại ngân hàng BIDV, giá đồng USD giảm 10 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với mức niêm yết dao động của hôm qua. Giá USD mua vào và bán ra niêm yết ở mức 23,355 đến 23,535 VND/USD (mua vào -và bán ra).
Trong phiên giao dịch vừa sáng nay tại Techcombank, giá USD được niêm yết giảm 17 đồng ở cả 2 chiều mua và chiều bán so với chốt phiên giao dịch liền trước. Cụ thể hơn Techcombank niêm yết đồng USD ở mức 23,338 đến 23,538 VND/USD ở chiều mua vào và bán ra.
Tỷ giá USD liên ngân hàng hôm nay đã cập nhật xong tình hình dao dịch tại các ngân hàng lớn trong nước. Các bạn tiếp tục theo dõi giá usd hôm nay vào ngày mai nhé!